
蒙特利尔苔原
加BSL 2026/01/12 05:00
90VS100
完赛

KW泰坦
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 102:90 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2026-01-10 | 107:111 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2026-01-11 | 110:103 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2026-01-12 | 90:100 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2026-01-19 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-10 | 122:110 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-04-22 | 125:114 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-05-01 | 104:89 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-05-02 | 104:110 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-05-07 | 111:108 | 0:0 | 0:0 | - |
